Die Anforderungswerte für den Wartungswert der Beleuchtungsstärke (Em)*, Lichtfarbe (F), Farbwiedergabe-Indices (Ra), und UGR-Grenzwerte (UGRL) gelten nach EN 12464-1 für die unten aufgeführten Sehaufgaben, Tätigkeiten, Räume und Raumbereiche und sind bei der Planung einer Beleuchtungsanlage zugrunde zu legen.
| Räume / Tätigkeiten | Em[lx] | F | Ra | UGRL | 
| Zuschneiden, Vergolden, Prägen, Ätzen von Klischees, Arbeiten an Steinen und Platten, Druckmaschinen, Matrizenherstellung | 500 | ww, nw, tw | 80 | 19 | 
| Papiersortierung, Handdruck | 500 | ww, nw | 80 | 19 | 
| Farbkontrolle bei Mehrfarbendruck | 1500 | nw: T > 4000 K | 90 | 16 | 
| Typensatz, Retusche, LithographiePolsterei | 1000 | ww, nw, tw | 80 | 19 | 
| Stahl- und Kupferstich | 2000 | ww, nw, tw | 80 | 16 | 
* E - örtlicher Mittelwert der Beleuchtungsstärke; m - Maintenance (Wartungszeitpunkt)
